Фронтальный погрузчик LOVOL FL950K
Новый
LOVOL FL950K — фронтальный погрузчик для России, для БСУ, АБЗ, портов, карьеров. ТО до 500 ч/м. Мощный двигатель с ТНВД, не требователен к топливу. Защита кабины ROPS/FOPS, пневмокресло, кондиционер, обогрев/дворники/зеркала, камера.
Характеристики
- Грузоподъемность5500 кг
- Объем стандартного ковша3.2 м³
- Эксплуатационная массадо 17930 кг
Поможем сравнить варианты и выбрать лучший
Сервис и гарантии ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ
Прозрачная выгода:
вычет НДС, лизинг с авансом от 0%
Гарантия юридической чистоты
Собственный склад запчастей в наличии
на три миллиона позиций
Сервисное обслуживание 24/7
срочный выезд в любую точку
Обучаем правильно работать с техникой
ваших специалистов
О технике LOVOL FL950K
Грузоподъемность 5500 кг
Усиленная конструкция
Вспомогательная гидролиния
Высокая маневренность
Низкое время цикла
Обновленный фронтальный погрузчик LOVOL FL950К, адаптирован к работе в России.
Погрузчик разработан для выполнения работ на высоконагруженных производствах, таких как БСУ, АБЗ, перевалки, порты, карьеры. Увеличен межсервисный интервал ТО до 500м/ч.
На машине установлена интегрированная защита кабины по стандарту ROPS/FOPS.
Мощный двигатель с высоким крутящим моментом и механическим ТНВД не требователен к качеству топлива.
Комфортная кабина с креслом на пневмоподвеске, кондиционером, оснащена подогревом заднего стекла, дворниками передним и задним, камерой заднего вида, зеркалами с подогревом.
Машина оснащена надежной планетарной гидромеханической КПП для самых тяжелых работ, переключение под нагрузкой. Рекордная скорость передвижения для снижения рабочего цикла.
Дополнительная гидравлика, можно подключить дополнительное навесное оборудование с гидравлическим приводом (опция).
Фронтальный погрузчик оборудован лучшими в классе тормозами с пневмо-гидравлическим усилителем, подходит для безопасной эксплуатации в городе.
Высота подъема ковша достаточная для загрузки любых самосвалов, в том числе с наращёнными бортами.
Технические характеристики LOVOL FL950K
| FL950K | FL950K удлиненная стрела |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт-- | Мощность двигателя, кВт-- |
| Грузоподъемность, кг5500 | Грузоподъемность, кг5500 |
| Объем стандартного ковша, м³3.2 | Объем стандартного ковша, м³3.2 |
| Эксплуатационная масса, кг17930 | Эксплуатационная масса, кг-- |
| Тип рабочих гидронасосовДвухнасосная система с объединением потоков | Тип рабочих гидронасосовДвухнасосная система с объединением потоков |
| Система охлаждения двигателя, л50 | Система охлаждения двигателя, л51 |
| Ёмкость гидравлического бака, л135 | Ёмкость гидравлического бака, л135 |
| Ёмкость топливного бака, л280 | Ёмкость топливного бака, л278 |
| Маркировка шин23.5-25 (TRIANGLE) | Маркировка шин23.5-25 (TRIANGLE) |
| Тип стояночного тормозаДисковый с пневматическим усилитерем | Тип стояночного тормозаДисковый с пневматическим усилитерем |
| Тип рабочих тормозовПневмогидравлические дисковые суппортные тормоза | Тип рабочих тормозовПневмогидравлические дисковые суппортные тормоза |
| Рабочее давление, мПа17 | Рабочее давление, мПа18 |
| Производительность гидросистемы, л/мин-- | Производительность гидросистемы, л/мин-- |
| Максимальное вырывное усилие ковша, кН160 | Максимальное вырывное усилие ковша, кН160 |
| Производитель двигателяWEICHAI | Производитель двигателяWEICHAI |
| Угол максимального складывания полурам, °37 | Угол максимального складывания полурам, °37 |
| Высота оси шарнира, мм4190 | Высота оси шарнира, мм4479 |
| Габаритная высота, мм3420 | Габаритная высота, мм3420 |
| Габаритная ширина, мм2980 | Габаритная ширина, мм2980 |
| Габаритная длина, мм8460 | Габаритная длина, мм-- |
| Скорость передвижения, км/ч42 | Скорость передвижения, км/ч42 |
| Количество передач назад, шт1 | Количество передач назад, шт1 |
| Количество передач вперёд, шт2 | Количество передач вперёд, шт2 |
| Экологический стандартTier II | Экологический стандартTier II |
| Крутящий момент двигателя, Н*м980 | Крутящий момент двигателя, Н*м980 |
| Объем двигателя, л9.73 | Объем двигателя, л8.73 |
| Модель двигателя WD10G198E212 | Модель двигателя WD10G198E212 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм6980 | Радиус поворота по кромке ковша, мм-- |




