Фронтальный погрузчик LOVOL FL953F-n
Новый
LOVOL FL953F-n — фронтальный погрузчик, адаптированный для России. Мощный двигатель с высоким моментом и механическим ТНВД не требователен к топливу. Надежная планетарная гидромех КПП для тяжелых работ. Доп. гидравлика для щетки/захвата. Топовые пневмогидравлические тормоза для города. Высокий подъем ковша для самосвалов.
Характеристики
- Грузоподъемность5500 кг
- Объем стандартного ковшадо 3.2 м³
- Эксплуатационная массадо 16570 кг
Поможем сравнить варианты и выбрать лучший
Сервис и гарантии ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ
Прозрачная выгода:
вычет НДС, лизинг с авансом от 0%
Гарантия юридической чистоты
Собственный склад запчастей в наличии
на три миллиона позиций
Сервисное обслуживание 24/7
срочный выезд в любую точку
Обучаем правильно работать с техникой
ваших специалистов
О технике LOVOL FL953F-n
Грузоподъемность 5500 кг
Габаритный размер
Вспомогательная гидролиния
Высокая маневренность
Высота подъема
Обновленный фронтальный погрузчик LOVOL FL953F-n, адаптирован к работе в России.
Мощный двигатель с высоким крутящим моментом и механическим ТНВД не требователен к качеству топлива.
Комфортная кабина с креслом на пневмоподвеске, кондиционером, оснащена подогревом заднего стекла, дворниками передним и задним, камерой заднего вида.
Машина оснащена надежной планетарной гидромеханической КПП для самых тяжелых работ.
Дополнительная гидравлика, можно подключить щетку или захват для бревен.
Фронтальный погрузчик оборудован лучшими в классе тормозами с пневмо-гидравлическим усилителем, подходит для безопасной эксплуатации в городе.
Высота подъема ковша достаточная для загрузки любых самосвалов, в том числе с наращёнными бортами.
Технические характеристики LOVOL FL953F-n
| FL953F-n | FL953F-n удлиненная стрела |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт-- | Мощность двигателя, кВт-- |
| Грузоподъемность, кг5500 | Грузоподъемность, кг5500 |
| Объем стандартного ковша, м³3.2 | Объем стандартного ковша, м³3 |
| Эксплуатационная масса, кг16570 | Эксплуатационная масса, кг-- |
| Тип рабочих гидронасосовДвухнасосная система с объединением потоков | Тип рабочих гидронасосовДвухнасосная система с объединением потоков |
| Система охлаждения двигателя, л51 | Система охлаждения двигателя, л51 |
| Ёмкость гидравлического бака, л155 | Ёмкость гидравлического бака, л155 |
| Ёмкость топливного бака, л270 | Ёмкость топливного бака, л270 |
| Маркировка шин18.00-25 (TRIANGLE) | Маркировка шин18.00-25 (TRIANGLE) |
| Тип стояночного тормозаДисковый, ручной | Тип стояночного тормозаДисковый, ручной |
| Тип рабочих тормозовПневмогидравлические дисковые суппортные тормоза | Тип рабочих тормозовПневмогидравлические дисковые суппортные тормоза |
| Рабочее давление, мПа18 | Рабочее давление, мПа18 |
| Производительность гидросистемы, л/мин-- | Производительность гидросистемы, л/мин-2 |
| Максимальное вырывное усилие ковша, кН160 | Максимальное вырывное усилие ковша, кН160 |
| Производитель двигателяWEICHAI | Производитель двигателяWEICHAI |
| Угол максимального складывания полурам, °35 | Угол максимального складывания полурам, °35 |
| Высота оси шарнира, мм4060 | Высота оси шарнира, мм4340 |
| Габаритная высота, мм3430 | Габаритная высота, мм3430 |
| Габаритная ширина, мм2549 | Габаритная ширина, мм2550 |
| Габаритная длина, мм7880 | Габаритная длина, мм-- |
| Скорость передвижения, км/ч42 | Скорость передвижения, км/ч42 |
| Количество передач назад, шт1 | Количество передач назад, шт1 |
| Количество передач вперёд, шт2 | Количество передач вперёд, шт2 |
| Экологический стандартTier II | Экологический стандартTier II |
| Крутящий момент двигателя, Н*м900 | Крутящий момент двигателя, Н*м900 |
| Объем двигателя, л9.73 | Объем двигателя, л9.73 |
| Модель двигателя WD10G198E212 | Модель двигателяWD10G198E212 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм6730 | Радиус поворота по кромке ковша, мм-- |




